| Name | Pronouns | Hub of Origin | Birthday | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | He | Chaparral, NM; Reno, Nev.; Durham, NC; Halifax, NS; Sydney, NSW | 29 May 1985 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tina | She | Boston, Mass.; Durham, NC; Georgia | 16 June 1987 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Chum | They | France | 25 May | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | |||||||
| Chum's Mum | She? | ✔ | |||||||||||||
| Kaylee B. | She | Reno, Nev.; Phoenix, Ariz. | 26 November 1989 | ✔ | |||||||||||
| Brittany S-D. | She | Reno, Nev.; | 29 May 1998 | ✔ | |||||||||||
| Christian | He | Germany, Mexico, Madrid, Spain | ✔ | X | X | X | X | ||||||||
| Karla | She | Mexico City Madrid, Spain | 17 November 1977 | ✔ | X | X | X | X | ✔, but just for one day | ||||||
| Jess S. | She | Anthony, NM; Las Cruces, NM; El Paso, Texas | 2 August Whatever 33 Years Ago Was, Updated Annually | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | X | X | X |
| Miranda K. | She | Portland, Ore. | 3 March | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | X | X | X | ||||
| Daniel T. | He | Portland, Ore. | 28 February | ✔ | X | X | X | ✔ | |||||||
| Miranda's Family | They | Portland, Ore. | Various | ✔ | |||||||||||
| Robert | He? | Atlanta, Ga. | 18 August | ✔ | |||||||||||
| Alyx | She? | Atlanta, Ga. | 16 May | ✔ | |||||||||||
| Robyn E. | She | Boston, Mass. | 10 July | ? | ✔ | ✔ | |||||||||
| Daniel | He | Albuquerque, NM; Chaparral, NM | 29 November 1983 | ? | ✔ | X | X, canceled | ✔ | X – no show | X | X | ✔ | ✔ | X - canceled | ✔ |
| Kat D. | She | Albuquerque, NM | ? | ||||||||||||
| Amy H. | She | Munich, Ger. | 24 April | ? | X | X | X | ✔, but just the weekend | X | X | X | ||||
| Freddy | He | Reno, Nev. | 13 June 1995 | ? | X | X | X, canceled | X | ✔ | ||||||
| Jason D. | He | Atlanta, Georgia | 13 February | ? | X | X | X | ✔ | |||||||
| Alicia | She | Chaparral, NM; Las Cruces, NM | 24 October | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | X | X | ✔ | X | X |
| Craig C. | He | Chaparral, NM | 19 March | X | ✔ | X | X | ✔ | |||||||
| Mayra | She | Chaparral, NM; Tempe, Ariz.; Las Cruces, NM | 3 July | X | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | X | X |
| Jaime | He | Anthony, NM; Las Cruces, NM | X | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | X | X | |
| Fernie | He | Chaparral, NM El Paso, Texas | 7 April 1984 | X | ✔ | X | X, canceled | ||||||||
| Lucas | He | Reno, Nev. | X | X | X | X | X | X – passport issues | |||||||
| Joy | She | Reno, Nev. | 8 February | X | X | X | X | X | ✔ | ||||||
| Steve | He | Phoenix, Ariz. | 6 February | X | X | X | X | ✔ | |||||||
| Sofia | She | Reno, Nev.; South Bend, Ind. | 11 January | X | X | X | X | X | ✔ | ||||||
| Ali | She | Reno, Nev. | 6 August | ✔ | X | ✔ | |||||||||
| John | He | Sacramento, Calif.; Durham, NC; Newport News, Va.; Chicago, Ill.; New York, NY | 2 October | ✔ | X | ||||||||||
| Young May | She | Denver, Colo.; Philadelphia, Penn.; Durham, NC; Amherst, Mass.; Staten Island, NY | 12 November | X | ✔ | ✔ | |||||||||
| Emmie | USA; Canada | ✔ | |||||||||||||
| Jack | He | Chaparral, NM; Hawaii | 1 February 1984 | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | X | X | |
| Rachele | She | Chaparral, NM | 25 May 1984 | X | X | X | X | X | ✔ | ||||||
| Beth | Anthony, NM | ✔ | |||||||||||||
| Heather | Durham, NC | ✔ | |||||||||||||
| Heather's Friend | ✔ | ||||||||||||||
| Heather's Friend | He | ✔ | |||||||||||||
| Mike H. | He | Las Cruces, NM | ✔ | ||||||||||||
| Stephanie H. | She | Las Cruces, NM | ✔ | ||||||||||||
| Jing H. | She'll probably get yours wrong | Durham, NC; Montreal, QB; Portland, Oreg.; Wuhan, China | X | X | X | ✔ | |||||||||
| Mike S. | He | Durham, NC | X | X | X | X | X | X | ✔ | ||||||
| Trumpet Rob | He | Indiana, Penn.; Pittsburgh, Penn.; Gaithersburg, Md. | 18 April | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | |
| Nate G. | He | Durham, NC; Denver, Colo. | ✔ | ||||||||||||
| Benjamin D. | He | Chaparral, NM; Kwajelein, MI; Washington, D.C.; Las Cruces, NM | X | ✔ | |||||||||||
| David B. | He | Durham, NC; Chicago, Ill.; California; NY | 26 December | ✔ |
